
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 56 | 1:29.274 |
| 2 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 50 | 1:29.498 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:29.560 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 45 | 1:29.732 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 45 | 1:29.759 |
| 6 | Sergio Pérez | McLaren | 46 | 1:29.926 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 41 | 1:30.198 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 1:30.239 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 41 | 1:30.395 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 42 | 1:30.409 |
| 11 | Jules Bianchi | Marussia | 52 | 1:30.454 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 42 | 1:30.652 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 49 | 1:30.710 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 33 | 1:30.881 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 56 | 1:30.894 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 32 | 1:31.415 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 49 | 1:32.210 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 1:32.259 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 55 | 1:32.261 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 39 | 1:32.636 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams | 12 | 1:32.915 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi